Им всё равно! Каждый раз пишу им: дайте статистику хотя бы по преступлениям на 10000 населения, таковая в МВД явно ведётся. Но нет - всегда дают в абсолютных цифрах, убогие.
район население 2021г преступления 2022 % преступлений на население
Нижегородский район 128966 2828 2,19%
Советский район 148311 2598 1,75%
Приокский район 97874 1520 1,55%
Ленинский район 139182 2090 1,50%
Сормовский район 164709 2300 1,40%
Канавинский район 153741 2128 1,38%
Московский район 122995 1681 1,37%
Автозаводский район 294433 3304 1,12%
А ничего, что районы по численности населения мягко говоря не равны?
Некорректно так сравнивать районы, надо процент от населения
Автозавод тупо больше.
район население 2021г преступления 2022 % преступлений на население
Нижегородский район 128966 2828 2,19%
Советский район 148311 2598 1,75%
Приокский район 97874 1520 1,55%
Ленинский район 139182 2090 1,50%
Сормовский район 164709 2300 1,40%
Канавинский район 153741 2128 1,38%
Московский район 122995 1681 1,37%
Автозаводский район 294433 3304 1,12%
Жителя автозавода негодуют
Для полной картины не хватает распределение преступлений по видам.
Автозавод опять выходит в лидеры?
Сравнение в абсолютных числах неправильное!