--}}
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем

Должники - ограничение коммунальных услуг

15
4
С друзьями на NN.RU
В социальных сетях
Поделиться
Каспер
23.08.2016
Сегодня 23 августа (к вопросу что кто то не успел оплатить выставленный счет )
у нас есть ярые неплательщики - более 2 месяцев не платят -
в отношении которых мы начинаем процедуру ограничения коммунальных услуг.

Процесс взаимоотношений с должниками прописан в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, утвержденных постановлением Правительства РФ No354 от 6 мая 2011 года. Согласно этому документу, если человек не платит за ЖКУ более двух месяцев, ему могут временно приостановить возможность пользоваться водоотведением - по-простому <<отрезать>> канализацию. Перекрыть подачу воды или отключить от отопления, по закону, должников нельзя.
www.nn.ru/news/photo/kit_dly...a_zhku/26218763/


www.consultant.ru/document/c...fd92ed3ab7943ae/


119. Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:
а) исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление) доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 112)
(см. текст в предыдущей "редакции")
б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;
в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.


Операция как вы понимаете платная - ставить будем за счет ТСЖ (дешевле чем нанимать юриста и судиться ) - снимать только после оплаты жильцами полностью долгов и стоимости снятия - установки заглушки.

ТСЖ Вятская 9

Краткая сводная ведомость за Август 2016 г.

603137, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Вятская ул, дом No 9


Лицевой счет Кв-ра долг
л/с No003 -------Кв. 3 -------20 534,19
л/с No005 -------Кв. 5 -------102 169,49
л/с No029 -------Кв. 29 -------15 334,32
л/с No031 -------Кв. 31 -------14 079,20
л/с No036 -------Кв. 36 -------14 107,56
л/с No062 -------Кв. 62 -------39 556,06
л/с No063 -------Кв. 63 -------12 147,72
л/с No066 -------Кв. 66 -------13 822,12
л/с No081 -------Кв. 81 -------20 247,23
л/с No082 -------Кв. 82 -------36 903,43
л/с No085-------Кв. 85 -------38 114,21
л/с No088 -------Кв. 88 -------16 611,91
л/с No103 -------Кв. 103 -------22 963,66
л/с No105 -------Кв. 105 -------11 083,97
л/с No107 -------Кв. 107 -------11 601,10
л/с No114 -------Кв. 114 -------17 359,76
л/с No123 -------Оф. 3 -------14 547,82
Итого: --------------421183,75


Всем должникам будет выставлено постановление под роспись (или если откажутся) заказным письмом.

в октябре пригласим специалистов - для отключения канализации тем кто не погасит задолженность.

Правление ТСЖ Вятская 9 всегда готово ответить на любые вопросы связанные с эксплуатацией и обслуживанием нашего дома :)
mamych
13.09.2016
Теплоэнерго выходит в суд с иском к ТСЖ! Большое человеческое "СПАСИБО" должникам!
К сообщению прикреплен файл:
154201644-isk_te.pdf   (410 Kb)   Скачать файл
Лицевой счет Кв-ра --------------Долг на 01 октября 2016 --------------Итого оплачено в октябре 2016 --------------Долг на 24 октября 2016


л/с No003 Кв. 3 --------------4,282.63 --------------0 --------------4,282.63
л/с No004 Кв. 4 --------------5,886.54 --------------0 --------------5,886.54
л/с No005 Кв. 5 --------------120,384.99 --------------69,235.43 ------51,149.56
л/с No006 Кв. 6 --------------5,866.16 --------------0 --------------5,866.16
л/с No009 Кв. 9 --------------5,271.86 --------------0 --------------5,271.86
л/с No010 Кв. 10 --------------7,802.08 --------------3,902.00 --------------3,900.08
л/с No024 Кв. 24 --------------5,255.32 --------------0 --------------5,255.32
л/с No029 Кв. 29 --------------16,333.78 --------------8,253.60 --------------8,080.18
л/с No031 Кв. 31 --------------17,826.44 --------------0 --------------17,826.44
л/с No033 Кв. 33 --------------5,503.62 --------------0 --------------5,503.62
л/с No036 Кв. 36 --------------7,978.01 --------------0 --------------7,978.01
л/с No038 Кв. 38 --------------12,759.76 --------------7,700.00 --------------5,059.76
л/с No039 Кв. 39 --------------7,272.16 --------------0 --------------7,272.16
л/с No040 Кв. 40 --------------7,802.94 --------------0 --------------7,802.94
л/с No041 Кв. 41 --------------14,720.55 --------------7,362.71 --------------7,357.84
л/с No043 Кв. 43 --------------1,251.86 --------------0 --------------1,251.86
л/с No052 Кв. 52 --------------18,506.31 --------------10,000.00 --------------8,506.31
л/с No055 Кв. 55 --------------5,216.12 --------------0 --------------5,216.12
л/с No057 Кв. 57 --------------1,491.69 --------------0 --------------1,491.69
л/с No058 Кв. 58 --------------6,059.22 --------------3,000.00 --------------3,059.22
л/с No060 Кв. 60 --------------6,074.42 --------------0 --------------6,074.42
л/с No061 Кв. 61 --------------8,414.73 --------------0 --------------8,414.73
л/с No062 Кв. 62 --------------35,526.33 --------------10,000.00 --------------25,526.33
л/с No063 Кв. 63 --------------9,747.44 --------------0 --------------9,747.44
л/с No066 Кв. 66 --------------19,483.07 --------------5,545.00 --------------13,938.07
л/с No072 Кв. 72 --------------16,124.87 --------------0 --------------16,124.87
л/с No075 Кв. 75 --------------9,536.92 --------------0 --------------7,710.24
л/с No076 Кв. 76 --------------4,714.24 --------------0 --------------4,714.24
л/с No082 Кв. 82 --------------6,521.76 --------------0 --------------6,521.76
л/с No083 Кв. 83 --------------8,438.99 --------------0 --------------8,438.99
л/с No085 Кв. 85 --------------49,773.78 --------------0 --------------49,773.78
л/с No086 Кв. 86 --------------3,758.40 --------------0 --------------3,758.40
л/с No087 Кв. 87 --------------3,617.84 --------------0 --------------3,617.84
л/с No088 Кв. 88 --------------6,934.60 --------------0 --------------6,934.60
л/с No089 Кв. 89 --------------14,257.98 --------------0 --------------14,257.98
л/с No090 Кв. 90 --------------18,698.15 --------------15,101.00 --------------3,597.15
л/с No100 Кв. 100 --------------7,377.21 --------------0 --------------7,377.21
л/с No103 Кв. 103 --------------14,469.82 --------------0 --------------14,469.82
л/с No104 Кв. 104 --------------7,807.66 --------------0 --------------7,807.66
л/с No107 Кв. 107 --------------13,405.76 --------------4,400.00 --------------9,005.76
л/с No111 Кв. 111 --------------6,727.76 --------------3,804.02 --------------2,923.74
л/с No113 Кв. 113 --------------5,358.34 --------------0 --------------5,358.34
л/с No114 Кв. 114 --------------23,565.74 --------------0 --------------23,565.74
л/с No117 Кв. 117 --------------5,504.35 --------------0 --------------5,504.35
л/с No119 Кв. 119 --------------4,535.89 --------------0 --------------4,535.89
л/с No120 Кв. 120 --------------10,658.77 --------------0 --------------10,658.77
л/с No121 Оф. 1 --------------4,106.80 --------------0 --------------4,106.80
л/с No123 Оф. 3 --------------25,056.37 --------------0 --------------25,056.37

Долгов перед ТСЖ на 477539.59
48 квартир из 120 имеют долги
л/с No005 -------------- Кв. 5 --------------25,176.86
л/с No009 --------------Кв. 9 --------------5,271.86
л/с No010 --------------Кв. 10 --------------4,001.21
л/с No018 --------------Кв. 18 --------------5,669.44
л/с No021 --------------Кв. 21 --------------6,551.91
л/с No022 --------------Кв. 22 --------------2,936.24
л/с No028 --------------в. 28 --------------6,405.02
л/с No029 --------------Кв. 29 --------------8,080.18
л/с No031 --------------Кв. 31 --------------26,480.07
л/с No033 --------------Кв. 33 --------------11,898.25
л/с No036 --------------Кв. 36 --------------15,561.34
л/с No039 --------------Кв. 39 --------------6,833.14
л/с No040 --------------Кв. 40 --------------4,745.37
л/с No041 --------------Кв. 41 --------------7,338.88
л/с No043 --------------Кв. 43 --------------4,715.65
л/с No044 --------------Кв. 44 --------------5,292.73
л/с No045 --------------Кв. 45 --------------7,561.98
л/с No046 --------------Кв. 46 --------------6,276.75
л/с No049 --------------Кв. 49 --------------9,839.52
л/с No052 --------------Кв. 52 --------------8,154.00
л/с No053 --------------Кв. 53 --------------6,198.84
л/с No055 --------------Кв. 55 --------------4,755.30
л/с No057 --------------Кв. 57 --------------27,367.29
л/с No058 --------------Кв. 58 --------------5,191.52
л/с No059 --------------Кв. 59 --------------43,188.91
л/с No060 --------------Кв. 60 --------------8,688.32
л/с No061 --------------Кв. 61 --------------8,828.48
л/с No062 --------------Кв. 62 --------------9,021.61
л/с No063 --------------Кв. 63 --------------22,884.10
л/с No066 --------------Кв. 66 --------------16,599.78
л/с No067 --------------Кв. 67 --------------3,940.46
л/с No072 --------------Кв. 72 --------------21,803.05
л/с No075 --------------Кв. 75 --------------3,698.51
л/с No076 --------------Кв. 76 --------------39,567.73
л/с No077 --------------Кв. 77 --------------6,778.00
л/с No079 --------------Кв. 79 --------------4,080.02
л/с No081 --------------Кв. 81 --------------6,811.62
л/с No082 --------------Кв. 82 --------------13,591.65
л/с No083 --------------Кв. 83 --------------17,808.59
л/с No084 --------------Кв. 84 --------------3,895.58
л/с No085 --------------Кв. 85 --------------62,864.00
л/с No086 --------------Кв. 86 --------------10,335.85
л/с No088 --------------Кв. 88 --------------7,483.90
л/с No089 --------------Кв. 89 --------------52,314.96
л/с No099 --------------Кв. 99 --------------6,903.95
л/с No100 --------------Кв. 100 --------------6,627.59
л/с No103 --------------Кв. 103 --------------27,402.22
л/с No104 --------------Кв. 104 --------------7,554.28
л/с No105 --------------Кв. 105 --------------12,091.06
л/с No107 --------------Кв. 107 --------------3,144.14
л/с No112 --------------Кв. 112 --------------5,543.99
л/с No113 --------------Кв. 113 --------------5,516.74
л/с No114 --------------Кв. 114 --------------23,360.02
л/с No116 --------------Кв. 116 --------------5,479.98
л/с No117 --------------Кв. 117 --------------5,504.35
л/с No119 --------------Кв. 119 --------------4,665.92
л/с No120 --------------Кв. 120 --------------9,395.27
л/с No123 --------------Оф. 3 --------------36,041.57

долгов на 745719.55

58 квартир с долгами
грустно - за месяц 250 "накопили"
Новая тема
Вы не можете создавать новые темы.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Пожалуйста назовите себя или зарегистрируйтесь.
Список тем
Последние темы форумов
Форум Тема (Автор) Последний ответ Ответов