90Г Горький - Воркута, по нечетным
Расстояние: 2025
Время в пути: 40:10
Станция | Время прибытия | Время стоянки (мин.) | Время отправления |
ГОРЬКИЙ-МОСК | - | - | 16:20 |
СЕМЕНОВ | 17:23 | 2 | 17:25 |
СУХОБЕЗВОДНОЕ | 17:58 | 2 | 18:00 |
ВЕТЛУЖСКАЯ | 18:18 | 2 | 18:20 |
УРЕНЬ | 19:03 | 2 | 19:05 |
ШАХУНЬЯ | 19:51 | 2 | 19:53 |
ПИЖМА | 20:23 | 2 | 20:25 |
КОТЕЛЬНИЧ 1 | 21:38 | 17 | 21:55 |
ЛЯНГАСОВО | 22:53 | 2 | 22:55 |
КИРОВ ПАСС | 23:17 | 35 | 23:52 |
ЮРЬЯ | 01:09 | 2 | 01:11 |
МУРАШИ | 02:07 | 2 | 02:09 |
СТАРОВЕРЧЕСКАЯ | 02:52 | 4 | 02:56 |
ОПАРИНО | 03:31 | 3 | 03:34 |
АЛЬМЕЖ | 04:06 | 2 | 04:08 |
ПИНЮГ | 04:41 | 2 | 04:43 |
ПАНАСЮК | 05:14 | 17 | 05:31 |
ЛУЗА | 06:12 | 2 | 06:14 |
СУСОЛОВКА | 06:47 | 6 | 06:53 |
КОТЛАС | 07:57 | 33 | 08:30 |
КОТЛАС ЮЖНЫЙ | 07:57 | 33 | 08:30 |
СОЛЬВЫЧЕГОДСК | 08:56 | 4 | 09:00 |
НИЗОВКА | 09:21 | 2 | 09:23 |
УРДОМА | 10:55 | 2 | 10:57 |
МЕЖЕГ | 11:57 | 4 | 12:01 |
МИКУНЬ | 12:45 | 20 | 13:05 |
КНЯЖПОГОСТ | 14:01 | 3 | 14:04 |
СИНДОР | 14:58 | 2 | 15:00 |
ЯРЕГА | 16:42 | 3 | 16:45 |
УХТА | 17:05 | 13 | 17:18 |
СОСНОГОРСК | 17:40 | 30 | 18:10 |
ИРАЕЛЬ | 19:59 | 2 | 20:01 |
ЗЕЛЕНОБОРСК | 20:16 | 1 | 20:17 |
ТАЛЫЙ | 20:39 | 1 | 20:40 |
КАДЖЕРОМ | 20:54 | 1 | 20:55 |
ЧИКШИНО | 21:32 | 1 | 21:33 |
КОЖВА 1 | 22:08 | 6 | 22:14 |
ПЕЧОРА | 22:37 | 25 | 23:02 |
СЫНЯ | 23:51 | 2 | 23:53 |
КОСЬЮ | 01:02 | 2 | 01:04 |
ИНТА 1 | 02:13 | 42 | 02:55 |
СИВАЯ МАСКА | 05:38 | 5 | 05:43 |
СЕЙДА | 06:36 | 1 | 06:37 |
ХАНОВЕЙ | 07:43 | 1 | 07:44 |
ВОРКУТА | 08:30 | - | - |
89Г Воркута - Горький, по нечетным
Время в пути: 40:43
Расстояние: 2025
Станция | Время прибытия | Время стоянки (мин.) | Время отправления |
ВОРКУТА | - | - | 14:50 |
ХАНОВЕЙ | 15:28 | 1 | 15:29 |
СЕЙДА | 16:20 | 4 | 16:24 |
СИВАЯ МАСКА | 17:30 | 2 | 17:32 |
ИНТА 1 | 19:53 | 22 | 20:15 |
КОСЬЮ | 21:28 | 2 | 21:30 |
СЫНЯ | 22:30 | 2 | 22:32 |
ПЕЧОРА | 23:22 | 30 | 23:52 |
КОЖВА 1 | 00:10 | 2 | 00:12 |
ЧИКШИНО | 00:48 | 2 | 00:50 |
КАДЖЕРОМ | 01:24 | 2 | 01:26 |
ТАЛЫЙ | 01:42 | 2 | 01:44 |
ЗЕЛЕНОБОРСК | 02:07 | 2 | 02:09 |
ИРАЕЛЬ | 02:23 | 2 | 02:25 |
СОСНОГОРСК | 04:15 | 25 | 04:40 |
УХТА | 04:59 | 8 | 05:07 |
ЯРЕГА | 05:32 | 2 | 05:34 |
СИНДОР | 07:11 | 1 | 07:12 |
КНЯЖПОГОСТ | 08:05 | 5 | 08:10 |
МИКУНЬ | 08:56 | 19 | 09:15 |
МЕЖЕГ | 10:01 | 7 | 10:08 |
УРДОМА | 11:10 | 3 | 11:13 |
НИЗОВКА | 12:32 | 3 | 12:35 |
СОЛЬВЫЧЕГОДСК | 12:52 | 3 | 12:55 |
КОТЛАС | 13:23 | 37 | 14:00 |
КОТЛАС ЮЖНЫЙ | 13:23 | 37 | 14:00 |
СУСОЛОВКА | 15:03 | 2 | 15:05 |
БУМАЖНЫЙ | 15:19 | 5 | 15:24 |
ЛУЗА | 15:44 | 2 | 15:46 |
ПИНЮГ | 16:57 | 2 | 16:59 |
ОПАРИНО | 18:02 | 2 | 18:04 |
МУРАШИ | 19:17 | 2 | 19:19 |
ЮРЬЯ | 20:07 | 13 | 20:20 |
КИРОВ ПАСС | 21:45 | 49 | 22:34 |
ЛЯНГАСОВО | 22:51 | 2 | 22:53 |
ОРИЧИ | 23:24 | 2 | 23:26 |
МАРАДЫКОВСКИЙ | 23:50 | 2 | 23:52 |
КОТЕЛЬНИЧ 1 | 00:14 | 2 | 00:16 |
ШЕРСТКИ | 01:26 | 2 | 01:28 |
БУРЕПОЛОМ | 01:36 | 2 | 01:38 |
ПИЖМА | 01:52 | 2 | 01:54 |
ТОНШАЕВО | 02:08 | 2 | 02:10 |
ШАХУНЬЯ | 02:29 | 41 | 03:10 |
УРЕНЬ | 04:08 | 2 | 04:10 |
ВЕТЛУЖСКАЯ | 05:18 | 2 | 05:20 |
СУХОБЕЗВОДНОЕ | 05:43 | 2 | 05:45 |
СЕМЕНОВ | 06:20 | 2 | 06:22 |
ГОРЬКИЙ-МОСК | 07:33 | - | - |
http://www.transp.nnov.ru/