Компания НН.РУ проанализировала статистику посещаемости крупнейших сайтов Нижнего Новгорода. На основании анализа была определена доля рынка нижегородских интернет-провайдеров.
Посещаемость 3 самых популярных нижегородских сайтов. По данным независимой статистики LiveInternet.ru на ноябрь 2010.
.provtable
.provtable p
.provtable td
Доли провайдеров среди посетителей 3 самых популярных нижегородских сайтов. По данным независимой статистики LiveInternet.ru на ноябрь 2010.
#migratePortalSpaceInjector# | NN.RU | NNOV.RU | NNTT.ORG | Среднее |
Провайдеры с долей более 1% | ||||
ВолгаТелеком | 27,2% | 32,2% | 45,5% | 34,97% |
ЭР-Телеком | 16,6% | 15,1% | 15,4% | 15,7% |
АДС | 6,2% | 5,6% | 5,8% | 5,87% |
СТРИМ | 4,1% | 3,7% | 3,7% | 3,83% |
Мега-НН | 2,5% | 2,8% | 0,6% | 1,97% |
Старт Телеком | 1,6% | 1,5% | 0,7% | 1,27% |
Corbina | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,23% |
СуммаТелеком | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,97% |
ТТК | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,1% |
Операторы сотовой связи | ||||
МТС | 3,4% | 3,4% | 1,2% | 2,67% |
Мегафон | 3,2% | 3,0% | 1,5% | 2,57% |
Билайн | 3,0% | 2,9% | 0,9% | 2,27% |
Теле2 | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 0,5% |
Первые 3 места распределились следующим образом:
ВолгаТелеком
ЭР-Телеком
АДС
ЭР-Телеком и МТС – провайдеры с самой быстрорастущей абонентской базой за 2010 год.
Среди операторов сотовой связи:
МТС
Мегафон
Билайн
Скачать в виде pdf-файла (100 кб)
При использовании данных ссылка на источник обязательна!