Расстояние (км) | Движение вниз | Движение вверх | Расстояние (км) | |||||||||
Общее | Между | Ход | Прибытие | Стоянка | Отправле- | ПУНКТЫ | Отправле- | Стоянка | Прибытие | Ход | Между | Общее |
пунктами | ние | ние | пунктами | |||||||||
0 | 0 | 8-00 | 8-00 | Нижний Новгород | 7-20 | 9-50 | 0-05 | 19 | 42 | |||
19 | 19 | 0-30 | 8-30 | 0-05 | 8-35 | п.Октябрьский | 9-45 | 0-05 | 9-40 | 0-30 | 23 | 23 |
42 | 23 | 0-25 | 9-00 | 0-10 | з-н Калинина | 9-10 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | 17-10 | Нижний Новгород | 4-25 | 19-35 | 0-05 | 2 | 42 | ||||
Прием топлива | 19-30 | 0-10 | 19-20 | 0-25 | 17 | 40 | ||||||
19 | 19 | 0-30 | 17-40 | 0-05 | 17-45 | п.Октябрьский | 18-55 | 0-05 | 18-50 | 0-30 | 23 | 23 |
42 | 23 | 0-25 | 18-10 | 0-10 | з-н Калинина | 18-20 | 0 | 0 | ||||
84 | 1-50 | 8-30 | 12-05 | 1-35 | 84 |
Расписание рейсов Нижний Новгород - з-н Калинина (утверждено на февраль 2009г)
Написать комментарий
ПО ТЕМЕ